Mila
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Różne historyczne mile/league w niemieckim podręczniku z 1848 roku.
Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych .
W Polsce w użyciu pozostała jedynie mila morska w nawigacji .
- mila morska = 1, 852 km
Niektóre inne:
- mila morska = 10 kabli = 1, 85166 km (dawniej)
- mila polska = 7 wiorst , czyli 7146 metrów, a od 1819 roku – 8534, 31 metra
- mila pruska = 7532, 48 metra
- mila rzymska = 1000 passus (kroków podwójnych) = 1481, 5 metra
- mila wrocławska = ok. 6700 metrów
[ edytuj ] Porównanie
| Długość (m) | Oznaczenie | Miejsce | od | do | Definicja | Komentarze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Li , mila chińska | Chiny | dzisiaj | Obecna ustandaryzowana wartość | ||
| 576 | Li, mila chińska | Chiny | dawniej | |||
| 1482 | mille passus, milliarium | Imperium rzymskie | ||||
| 1486, 6 | Miglio [1] | Sycylia | ||||
| 1500 | mila perska | Persja | ||||
| 1524 | London Mile | Anglia | 5000 stóp | (mila londyńska) | ||
| 1609, 3426 | statute mile (hist.) | Wielka Brytania | 01.07.1959 | |||
| 1609, 344 | mile | międzynarodowa | 1959 | dzisiaj | 1760 jardów | Pierwszego lipca 1959 różne anglo-amerykańskie jednostki zostały ujednolicone. Wartość w metrach jest dokładna. |
| 1609, 3472 | (statute) mile | USA | dzisiaj | 1760 jardów | Od ujednolicenia w 1959 roku "U.S. Survey Mile" . Od tego momentu jest jedyną jednostką pomiaru gruntu. Od 1893 roku, dokładna jej długość w metrach wynosi: 3600/3937 x 1760. | |
| 1820 | Włochy | |||||
| 1852 | mila morska , Nautische Meile, Seemeile | międzynarodowa | dzisiaj | 1 minuta kątowa | Mierzona względem koła wielkiego o obwodzie 40 000 km. Skrót: NM, nm (w języku polskim Mm, w języku niemieckim również sm) | |
| 1852, 3 | (dla porównania) | 1 minuta południkowa | ||||
| 1853, 181 | mila morska | Turcja | ||||
| 1855, 4 | (dla porównania) | 1 minuta równikowa | Mierzona względem równika (o obwodzie 40 076 km). | |||
| 1899 | mila admiralska | |||||
| 2220 | Leuge | Kultura gallo-romańska | 1, 5 Mili | Za panowania cesarza Septimusa Severusa w czasie gdy Niemcy i Francja były rzymską prowincją mila rzymska była w tym czasie oficjalną miarą długości. [2] | ||
| 2470 | Sardynia , Piemont | |||||
| 2622 | Szkocja | |||||
| 2880 | Irlandia | |||||
| 3780 | Flandria | |||||
| 3898 | Lieue | Francja | 2000 Körperlängen | |||
| 4000 | Leuge | ogólna lub metryczna | ||||
| 4000 | Legue | Gwatemala | ||||
| 4190 | Legue | Meksyk [3] | = 2500 Tresas = 5000 Varas | |||
| 4444, 8 | Mila lądowa | 1/25° długości geograficznej | ||||
| 4452, 2 | lieue commune | Francja | ||||
| 4513 | Legue | Paragwaj | ||||
| 4513 | Legua | Chile [3] ( Gwatemala , Haiti ) | = 36 Cuadros = 5400 Varas | |||
| 4808 | Szwajcaria | |||||
| 4828 | angielska land league (mila lądowa) | Anglia | 3 miles | |||
| 4800 4900 |
niemiecka Rasta, też „Doppelleuge“ | |||||
| 5000 | légua nova | Portugalia [3] | ||||
| 5196 | Legua | Boliwia [3] | = 40 Ladres | |||
| 5152 | Legua argentina | Argentyna , Buenos Aires [3] | = 6000 Varas | |||
| 5154 | Legue | Urugwaj | ||||
| 5200 | Legua | Boliwia | ||||
| 5370 | Legue | Wenezuela | ||||
| 5500 | Legua | Portugalia | ||||
| 5510 | Legue | Ekwador | ||||
| 5532, 5 | Landleuge | Prusy | ||||
| 5540 | Legue | Honduras | ||||
| 5556 | Seeleuge | = 3 mile morskie | ||||
| 5570 | Legua | Hiszpania i Chile | ||||
| 5572 | Legua | Kolumbia [3] | = 3 Millas | |||
| 5572, 7 | Legue | Peru [3] | = 20000 Fuß | |||
| 5572, 7 | Legua antigua dawna Legua |
Hiszpania [3] | = 3 Millas = 15000 stóp | |||
| 5590 | Légua | Brazylia [3] | = 5000 Varas = 2500 Bracas | |||
| 5600 | Legua | Brazylia | ||||
| 6197 | légua antiga | Portugalia [3] | = 3 Milhas = 24 Estadios | |||
| 6277 | Luksemburg | |||||
| 6280 | Belgia | |||||
| 6687, 24 | Legua nueva Legua nowa, od 1766 |
Hiszpania [3] | = 8000 Varas | |||
| 6797 | Landvermessermeile | Saksonia | ||||
| 7400 | Niderlandy | |||||
| 7409 | (dla porównania) | 4 minuty południkowe | ||||
| 7419, 2 | Królestwo Hanoweru | |||||
| 7419, 4 | Księstwo Brunszwiku | |||||
| 7420, 4 7414, 9 |
Bawaria | |||||
| 7420, 439 | mila geograficzna | 1/15 stopnia równikowego | ||||
| 7421, 6 | (dla porównania) | 4 minuty równikowe | (mila geograficzna) | |||
| 7448, 7 | Wirtembergia | |||||
| 7450 | Hohenzollern-Hechingen | |||||
| 7467, 6 | Rosja | 7 wiorst | ||||
| 7480 | Czechy | |||||
| 7500 | kleine / neue Postmeile (mała / nowa mila pocztowa) | Saksonia | 1840 | mila niemiecka, mila saksońska | ||
| 7532, 5 | Deutsche Land(es)meile (Niemiecka mila lądowa) | |||||
| 7585, 9 | Postmeile | Austro-Węgry | ||||
| 7850 | Rumunia | |||||
| 8800 | Schleswig-Holstein | |||||
| 8888, 89 | Badenia | |||||
| 9062 | mittlere Post- lub Polizeimeile (średnia mila pocztowa lub policyjna) | Saksonia | 1722 | |||
| 9206, 3 | Wielkie Księstwo Hesji | |||||
| 9261, 4 | (dla porównania) | 5 minut południkowych | ||||
| 9277 | (dla porównania) | 5 minut równikowych | ||||
| 9323 | alte Landmeile (dawna mila lądowa) | Hanower | 1836 | |||
| 9347 | alte Landmeile (dawna mila lądowa) | Hanower | 1836 | |||
| 9869, 6 | Oldenburg | |||||
| 10 000 | mila metryczna, mila skandynawska | Skandynawia | obecnie | Ujednolicona mila szwedzka i norweska. | ||
| 10 044 | große Meile | Westfalia | ||||
| 10 670 | Finlandia | 1889 | Obecnie używana jest mila skandynawska (10 000 m). | |||
| 10 688, 54 | mil | Szwecja | 1889 | Obecnie używana jest mila skandynawska (10 000 m). | ||
| 11 113, 7 | (dla porównania) | 6 minut południkowych | ||||
| 11 132, 4 | (dla porównania) | 6 minut równikowych | ||||
| 11 299 | mil | Norwegia | 1889 | Obecnie używana jest mila skandynawska (10 000 m). |
[ edytuj ] Zobacz też
Przypisy
- ↑ Leopold Carl Bleibtreu, Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte, Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 1863, S. 332
- ↑ vormetrische-laengeneinheiten.de
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 Helmut Kahnt: BI-Lexikon Alte Maße, Münzen und Gewichte. Wyd. 1. Leipzig: 1986, s. 380.
Home Page , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

