Przedrostek SI
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Spis treści |
[ edytuj ] Przedrostki jednostek miar układu SI
| Nazwa | S. | Mnożnik | Nazwa mnożnika |
Przykład | Stoso- wane od |
Nazwa nieoficjalna [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1033 | kwintyliard | una, vendeka [V] | ||||
| 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1030 | kwintylion | dea, weka [W] | ||||
| 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1027 | kwadryliard | nea, xenna [X] | ||||
| jotta ( gr. οκτώ (okto) – osiem) | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 | kwadrylion | YV – jottawolt | 1991 | otta |
| zetta ( łac. septem – siedem) | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 | tryliard | Zm – zettametr | 1991 | hepa |
| eksa ( gr. ἕξ (hexa) – sześć) | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 | trylion | Eg – eksagram | 1975 | |
| peta ( gr. penta – pięć) | P | 1 000 000 000 000 000 = 1015 | biliard | Ps – petasekunda | 1975 | |
| tera ( gr. teras – potwór) | T | 1 000 000 000 000 = 1012 | bilion | Tm – terametr | 1960 | |
| giga ( gr. gigas – olbrzymi) | G | 1 000 000 000 = 109 | miliard | GHz – gigaherc | 1960 | |
| mega ( gr. megas – wielki) | M | 1 000 000 = 106 | milion | MHz – megaherc | 1960 | |
| kilo ( gr. khilioi – tysiąc) | k | 1000 = 103 | tysiąc | kcal – kilokaloria | 1795 | |
| hekto ( gr. hekaton – sto) | h | 100 = 102 | sto | hl – hektolitr | 1795 | |
| deka ( gr. deka – dziesięć) | da | 10 = 101 | dziesięć | dag – dekagram | 1795 | dk |
| 1 = 100 | jeden | m – metr , g – gram | ||||
| decy ( łac. decimus – dziesiąty) | d | 0, 1 = 10−1 | jedna dziesiąta | dm – decymetr | 1795 | |
| centy ( łac. centum – sto) | c | 0, 01 = 10−2 | jedna setna | cm – centymetr | 1795 | |
| mili ( łac. mille – tysiąc) | m | 0, 001 = 10−3 | jedna tysięczna | mm – milimetr | 1795 | |
| mikro ( gr. mikros – mały) | µ | 0, 000 001 = 10−6 | jedna milionowa | µm – mikrometr | 1960 | |
| nano ( gr. nanos – karzeł) | n | 0, 000 000 001 = 10−9 | jedna miliardowa | nF – nanofarad | 1960 | |
| piko ( wł. piccolo – mały) | p | 0, 000 000 000 001 = 10−12 | jedna bilionowa | pF – pikofarad | 1960 | |
| femto ( duń. femten – piętnaście) | f | 0, 000 000 000 000 001 = 10−15 | jedna biliardowa | fm – femtometr | 1964 | |
| atto ( duń. atten – osiemnaście) | a | 0, 000 000 000 000 000 001 = 10−18 | jedna trylionowa | am – attometr | 1964 | |
| zepto ( fr. sept, gr. septem – siedem) | z | 0, 000 000 000 000 000 000 001 = 10−21 | jedna tryliardowa | zN – zeptoniuton | 1991 | ento |
| jokto ( gr. οκτώ (okto) – osiem) | y | 0, 000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−24 | jedna kwadrylionowa | yg – joktogram | 1991 | fito |
| 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−27 | jedna kwadryliardowa | syto, xenno [x] | ||||
| 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−30 | jedna kwintylionowa | tredo, weko [w] | ||||
| 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−33 | jedna kwintyliardowa | revo, vendeko [v] |
[ edytuj ] Zobacz też
[ edytuj ] Linki zewnętrzne
Przypisy
Home Page , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

