Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki
Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki ( ang. Antarctic Specially Protected Area – ASPA) – obszar ochrony przyrody ustanowiony na podstawie załącznika V do Protokołu Madryckiego (Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki sporządzony w Madrycie 4 października 1991). Ochronę w formie Szczególnie Chronionych Obszarów Antarktyki ustala się dla obszarów cennych ze względów środowiskowych, naukowych, historycznych, estetycznych lub pierwotnych albo dla obszarów, na których prowadzona jest lub planowana działalność naukowa.
W momencie wejścia w życie postanowień załącznika V do Protokołu Madryckiego, co nastąpiło 24 maja 2002, obszary chronione powołane na podstawie Traktatu Antarktycznego , czyli Szczególnie Chronione Obszary (Specially Protected Areas – SPA) i Miejsca o Szczególnym Znaczeniu Naukowym (Sites of Special Scientific Interest – SSSI), zostały automatycznie przekształcone w Szczególnie Chronione Obszary Antarktyki. Pozostawiono dotychczasowe nazwy obszarów nadając im nową numerację, począwszy od nr 101.
Wstęp do Szczególnie Chronionych Obszarów Antarktyki możliwy jest wyłącznie za pozwoleniem wydawanym zgodnie z procedurą określoną w art. 7 załącznika V do Protokołu Madryckiego, w praktyce ograniczany jest wyłacznie do prac naukowych. Z tego względu Szczególnie Chronione Obszary Antarktyki można przyrównać do rezerwatów ścisłych .
Obszary ustanawiane są w czasie corocznych Spotkań Konsultatywnych Układu Antarktycznego (Antarctic Treaty Consultative Meeting – ATCM) na wniosek dowolnego z państw prowadzących działania naukowe na obszarze Antarktyki (państw-stron Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki) lub Komitetu Ochrony Środowiska (Committee for Environmental Protection – CEP), Komitetu Naukowego Badań Antarktycznych (Scientific Committee on Antarctic Research – SCAR) czy Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR). Strona wnioskująca o wyznaczenie obszaru zobowiązana jest następnie do zarządzania nim.
[ edytuj ] Lista obszarów
Obecnie istnieje 71 Szczególnie Chronionych Obszarów Antarktyki:
| Nr | Nazwa | Położenie | Powierzchnia km² |
Kraj zarządzający |
|---|---|---|---|---|
|
|
Taylor Rookery | Ziemia Mac Robertsona | 0, 4 | |
|
|
Rookery Islands | Holme Bay, Ziemia Mac Robertsona | 30 | |
|
|
Ardery Island and Odbert Island | Wybrzeże Budda | 1, 9 | |
|
|
Sabrina Island | Wyspy Balleny’ego | 0, 4 | |
|
|
Beaufort Island | Morze Rossa | 18, 4 | |
|
|
Cape Hallett | Ziemia Wiktorii | 0, 2 | |
|
|
Dion Islands | Zatoka Małgorzaty , Półwysep Antarktyczny | 6 | |
|
|
Green Island | Berthelot Islands, Półwysep Antarktyczny | 0, 1 | |
|
|
Moe Island | Orkady Południowe | 1, 3 | |
|
|
Lynch Island | Orkady Południowe | 0, 1 | |
|
|
Southern Powell Island and adjacent islands | Orkady Południowe | 18 | |
|
|
Coppermine Peninsula | Robert Island, Szetlandy Południowe | 0, 9 | |
|
|
Litchfield Island | Arthur Harbour, Antwerpia , Archipelag Palmera | 2, 7 | |
|
|
Northern Coronation Island., South Orkney Islands | Orkady Południowe | 88, 5 | |
|
|
Lagotellerie Island | Zatoka Małgorzaty , Półwysep Antarktyczny | 1, 58 | |
|
|
New College Valley, Caughley Beach | Cape Bird, Wyspa Rossa | 0, 3 | |
|
|
Avian Island | Zatoka Małgorzaty , Półwysep Antarktyczny | 0, 8 | |
|
|
Summit of Mount Melbourne | Ziemia Wiktorii | 8, 4 | |
|
|
Forlidas Pond and Davis Valley ponds | Dufek Massif | 9, 8 | |
|
|
Pointe-Géologie Archipelago | Ziemia Adeli | 2 | |
|
|
Cape Royds | Wyspa Rossa | 4, 6 | |
|
|
Arrival Heights | Hut Point Peninsula, Wyspa Rossa | 1, 1 | |
|
|
Barwick and Balham Valleys | Ziemia Wiktorii | 279 | |
|
|
Cape Crozier | Wyspa Rossa | 19 | |
|
|
Fildes Peninsula | Wyspa Króla Jerzego , Szetlandy Południowe | 1, 8 | |
|
|
Byers Peninsula | Wyspa Livingstona , Szetlandy Południowe | 65, 7 | |
|
|
Haswell Island | Haswell Island | 1 | |
|
|
Western shore of Admiralty Bay (Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji) | Wyspa Króla Jerzego , Szetlandy Południowe | 17, 5 | |
|
|
Rothera Point | Wyspa Adelajdy | 0, 1 | |
|
|
Tramway Ridge | Erebus , Wyspa Rossa | 0, 01 | |
|
|
Canada Glacier | Lake Fryxell, Taylor Valley, Ziemia Wiktorii | 1, 47 | |
|
|
Potter Peninsula | Wyspa Króla Jerzego , Szetlandy Południowe | 1, 9 | |
|
|
Harmony Point | Nelson Island, Szetlandy Południowe | 4 | |
|
|
Cierva Point and offshore islands | Wybrzeże Danco , Półwysep Antarktyczny | 51, 8 | |
|
|
North-East Bailey Peninsula | Wybrzeże Budda , Ziemia Wilkesa | 0, 5 | |
|
|
Clark Peninsula | Wybrzeże Budda , Ziemia Wilkesa | 12, 1 | |
|
|
North-west White Island | McMurdo Sound | 170 | |
|
|
Linneaus Terrace | Asgard Range, Ziemia Wiktorii | 3, 2 | |
|
|
Biscoe Point | Antwerpia , Archipelag Palmera | 2, 7 | |
|
|
Parts of Deception Island | Szetlandy Południowe | 1, 7 | |
|
|
Yukidori Valley | Langhovde, Lützow-Holm Bay | 3, 6 | |
|
|
Svarthamaren | Mühlig-Hofmannfjella, Ziemia Królowej Maud | 3, 8 | |
|
|
Marine Plain | Mule Peninsula, Vestfold Hills, Ziemia Księżniczki Elżbiety | 23, 4 | |
|
|
Chile Bay (Discovery Bay) | Greenwich Island, Szetlandy Południowe | 0, 8 | |
|
|
Port Foster | Deception Island, Szetlandy Południowe | 1, 9 | |
|
|
South Bay | Doumer Island, Archipelag Palmera | 1 | |
|
|
Ablation Point-Ganymede Heights | Wyspa Aleksandra | 186 | |
|
|
Mount Flora | Zatoka Nadziei , Półwysep Antarktyczny | 0, 6 | |
|
|
Cape Shirreff | Wyspa Livingstona , Szetlandy Południowe | 3, 47 | |
|
|
Ardley Island | Zatoka Maxwella , Wyspa Króla Jerzego , Szetlandy Południowe | 1, 5 | |
|
|
Lions Rump | Wyspa Króla Jerzego , Szetlandy Południowe | 1, 3 | |
|
|
Western Bransfield Strait off Low Island | Szetlandy Południowe | 1100 | |
|
|
Eastern Dallmann Bay | Brabant Island, Archipelag Palmera | 710 | |
|
|
Botany Bay | Cape Geology, Ziemia Wiktorii | 2, 15 | |
|
|
Cape Evans | Wyspa Rossa | 0, 048 | |
|
|
Lewis Bay | Erebus , Wyspa Rossa | 15, 2 | |
|
|
Backdoor Bay | Cape Royds, Wyspa Rossa | 0, 056 | |
|
|
Hut Point | Wyspa Rossa | 132 | |
|
|
Cape Adare (Przylądek Adare’a) | Wybrzeże Borchgrevinka | ? | |
|
|
Frazier Islands | Windmill Islands, Ziemia Wilkesa | 0, 6 | |
|
|
Terra Nova Bay | Morze Rossa | 29, 4 | |
|
|
Mawson's Huts | Zatoka Commonwealthu , Ziemia Jerzego V | ? | |
|
|
Dakshin Gangotri Glacier | Ziemia Królowej Maud | 4, 53 | |
|
|
Scullin and Murray Monolites | Ziemia Mac Robertsona | ? | |
|
|
Edmonson Point | Wood Bay, Morze Rossa | 5, 49 | |
|
|
Port-Martin | Ziemia Adeli | ? | |
|
|
Hawker Island | Vestfold Hills, Wybrzeże Ingrid Christensen , Ziemia Księżniczki Elżbiety | 1, 9 | |
|
|
Mount Harding | Grove Mountains , Ziemia Księżniczki Elżbiety | 120 | |
|
|
Amanda Bay | Wybrzeże Ingrid Christensen , Ziemia Księżniczki Elżbiety | ? | |
|
|
Marion Nunataks | Wyspa Charcota , Półwysep Antarktyczny | 176 | |
|
|
Narębski Point (Przylądek Narębskiego) | Barton Peninsula, Szetlandy Południowe | 1 |
[ edytuj ] Bibliografia
- Status of Antarctic Specially Protected Area and Antarctic Specially Managed Area Management Plans
- Antarctic Specially Protected Areas List (strona archiwalna)
- Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 52
- Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 8: Antarktyka
Home Page , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

