Wikipedia:Statystyki/Przejrzane
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Na podstawie Portal:Kategorie Główne udało mi się zgromadzić informacje ile jeszcze haseł pozostaje do przejrzenia.Następująca liczba haseł nie miała przynajmniej jednej wersji przejrzanej w poszczególnych dniach:
| Link deep_insight | 7 maja 2009 | 29 maja 2009 | 19 czerwca 2009 | 26 czerwca 2009 | 3 lipca 2009 | 20 września 2009 | 4 sierpnia 2010 | 1 listopada 2010 | Link do kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Geografia | Kategoria:Geografia | ||||||||
| ** Geomorfologia | Kategoria:Geomorfologia | ||||||||
| ** Kartografia | 355 | 343 | 200 | 199 | 196 | 157 | 64 | 56 | Kategoria:Kartografia |
| ** Klimatologia | 71 | 58 | 28 | 26 | 23 | 10 | 10 | Kategoria:Klimatologia | |
| ** Miasta | 50853 | 48194 | 45120 | 43724 | 37929 | 11988 | 8969 | Kategoria:Miasta | |
| ** Państwa świata | Kategoria:Państwa świata | ||||||||
| ** Regiony | 58572 | 55878 | 52824 | 12275 | 8885 | Kategoria:Regiony | |||
| * Polska | 107333 | 96297 | 24343 | Kategoria:Polska | |||||
| ** Geografia_Polski | 76650 | 72895 | 69282 | 67815 | 57718 | 16804 | 12124 | Kategoria:Geografia_Polski | |
| ** Historia_Polski | 58805 | 56109 | 52793 | 51501 | 43721 | 13140 | 9614 | Kategoria:Historia_Polski | |
| ** Polacy | 23891 | 22829 | 21290 | 20975 | 20651 | 17696 | 6290 | 4928 | Kategoria:Polacy |
| ** Gospodarka_Polski | 4751 | 4531 | 4242 | 4162 | 4080 | 2923 | 1004 | 783 | Kategoria:Gospodarka_Polski |
| ** Wojsko_Polskie | 6425 | 5842 | 5142 | 5079 | 4963 | 4073 | 1594 | 1212 | Kategoria:Wojsko_Polskie |
| ** Architektura_Polski | 6568 | 6096 | 5782 | 5721 | 5635 | 4222 | 1483 | 1220 | Kategoria:Architektura_Polski |
| ** Sztuka_polska | 7034 | 6700 | 6324 | 6244 | 6182 | 9420 | 3435 | 2797 | Kategoria:Sztuka_polska |
| * Historia | Kategoria:Historia | ||||||||
| ** Historia_nauki | 18198 | 17125 | 15010 | 14764 | 14524 | 12761 | 5070 | 3840 | Kategoria:Historia_nauki |
| ** Historia_techniki | 1892 | 1639 | 1479 | 1458 | 1430 | 1032 | 265 | 152 | Kategoria:Historia_techniki |
| ** Historiografia | 75 | 69 | 67 | 66 | 63 | 8 | 3 | 26 | Kategoria:Historiografia |
| ** Historia_według_kontynentów | 78464 | 74821 | 70837 | 69045 | 58402 | 18501 | 13562 | Kategoria:Historia_według_kontynentów | |
| *** Afryka | 5961 | 5418 | 5265 | 5230 | 5157 | 4410 | 1193 | 789 | Kategoria:Afryka |
| *** Azja | 30810 | 29048 | 27360 | 27004 | 26661 | 24216 | 8906 | 6562 | Kategoria:Azja |
| *** Australia_i_Oceania | 2844 | 2711 | 2615 | 2606 | 2585 | 2154 | 711 | 501 | Kategoria:Australia_i_Oceania |
| *** Europa | Kategoria:Europa | ||||||||
| *** Ameryka_Północna | 32880 | 31327 | 29949 | 29643 | 26376 | 10783 | 8359 | Kategoria:Ameryka_Północna | |
| *** Ameryka_Południowa | 5545 | 5367 | 5209 | 5168 | 4592 | 1186 | 882 | Kategoria:Ameryka_Południowa | |
| ** Historia_według_epok | 47766 | 44219 | 40934 | 40281 | 39215 | 37650 | 15128 | 11738 | Kategoria:Historia_według_epok |
| *** Prehistoria | 552 | 540 | 529 | 526 | 522 | 349 | 149 | 125 | Kategoria:Prehistoria |
| *** Starożytność | 6079 | 5109 | 5042 | 4978 | 4907 | 4135 | 1532 | 1005 | Kategoria:Starożytność |
| *** Średniowiecze | 3668 | 2988 | 2124 | 2097 | 1727 | 1426 | 1403 | 989 | Kategoria:Średniowiecze |
| *** Historia_nowożytna | 4401 | 4195 | 3843 | 3788 | 3732 | 3361 | 1523 | 981 | Kategoria:Historia_nowożytna |
| * Biografie | 86962 | 79729 | 25366 | Kategoria:Biografie | |||||
| ** Biografie_według_narodowości | 70896 | 68264 | 65120 | 63230 | 55931 | 21800 | 16573 | Kategoria:Biografie_według_narodowości | |
| ** Biografie_według_profesji | 77757 | 74886 | 71149 | 69045 | 60942 | 22715 | 17369 | Kategoria:Biografie_według_profesji | |
| *** Filozofowie | 926 | 890 | 853 | 845 | 836 | 731 | 253 | 208 | Kategoria:Filozofowie |
| *** Naukowcy | 7377 | 7114 | 6731 | 6854 | 6728 | 5811 | 2214 | 1801 | Kategoria:Naukowcy |
| * Społeczeństwo | Kategoria:Społeczeństwo | ||||||||
| ** Administracja | 149550 | 133118 | 28674 | Kategoria:Administracja | |||||
| ** Ideologie | 10338 | 9571 | 8795 | 8620 | 7536 | 3218 | 2416 | Kategoria:Ideologie | |
| ** Ruchy społeczne | 892 | 849 | 814 | 796 | 788 | 670 | 609 | 1520 | Kategoria:Ruchy społeczne |
| ** Narodowości | 75780 | 73040 | 69555 | 67510 | 60176 | 23587 | 17832 | Kategoria:Narodowości | |
| ** Organizacje | 44147 | 40951 | 38153 | 36729 | 33341 | 12397 | 9467 | Kategoria:Organizacje | |
| ** Polityka | Kategoria:Polityka | ||||||||
| ** Wojny | 10895 | 9992 | 9049 | 8879 | 8175 | 7066 | 2311 | 1638 | Kategoria:Wojny |
| ** Bezpieczeństwo | 9693 | 9097 | 8482 | 8365 | 8250 | 7349 | 5083 | 3206 | Kategoria:Bezpieczeństwo |
| ** Hobby | 1607 | 1586 | 1547 | 1536 | 1518 | 1235 | 390 | 281 | Kategoria:Hobby |
| ** Rodzina | 3870 | 3696 | 3469 | 3467 | 3439 | 3146 | 1945 | 1438 | Kategoria:Rodzina |
| ** Życie_codzienne | 41111 | 39147 | 37039 | 36520 | 36295 | 32241 | 13352 | 9147 | Kategoria:Życie_codzienne |
| * Kultura | Kategoria:Kultura | ||||||||
| * Sztuka | 147646 | 132061 | 130130 | Kategoria:Sztuka | |||||
| ** Malarstwo | 2116 | 2020 | 1928 | 1906 | 1891 | 1684 | 427 | 353 | Kategoria:Malarstwo |
| ** Grafika | 1551 | 1477 | 1438 | 1435 | 1427 | 1204 | 528 | 466 | Kategoria:Grafika |
| ** Rzeźba | 736 | 710 | 671 | 662 | 653 | 537 | 191 | 164 | Kategoria:Rzeźba |
| ** Kinematografia | 16454 | 15635 | 15003 | 14898 | 14742 | 13278 | 6808 | 5534 | Kategoria:Kinematografia |
| ** Muzyka | 22119 | 21304 | 20136 | 19782 | 19366 | 16552 | 4043 | 3529 | Kategoria:Muzyka |
| ** Teatr | 5223 | 4980 | 4714 | 4671 | 4622 | 4179 | 1972 | 1639 | Kategoria:Teatr |
| ** Taniec | 919 | 882 | 850 | 837 | 867 | 788 | 353 | 305 | Kategoria:Taniec |
| ** Literatura | 16729 | 15636 | 14193 | 14091 | 13632 | 12565 | 6052 | 4690 | Kategoria:Literatura |
| ** Symbole | 6820 | 6539 | 6290 | 6231 | 6154 | 5425 | 2296 | 1811 | Kategoria:Symbole |
| ** Zabytki | 2690 | 2566 | 2411 | 2380 | 2345 | 1872 | 593 | 489 | Kategoria:Zabytki |
| ** Zwyczaje | 171 | 162 | 142 | 140 | 140 | 116 | 23 | 18 | Kategoria:Zwyczaje |
| ** Święta | 175 | 167 | 145 | 143 | 142 | 142 | 31 | 25 | Kategoria:Święta |
| ** Sztuka_kulinarna | 1270 | 1259 | 1152 | 1132 | 1113 | 922 | 256 | 93 | Kategoria:Sztuka_kulinarna |
| ** Media | 7986 | 7677 | 7230 | 7095 | 6390 | 3102 | 2532 | Kategoria:Media | |
| ** Sport | 30258 | 33012 | 31205 | 30208 | 27385 | 9353 | 7019 | Kategoria:Sport | |
| ** Rozrywki | 3742 | 8067 | 7661 | 7575 | 7503 | 6476 | 2521 | 1902 | Kategoria:Rozrywki |
| ** Fantastyka | 5311 | 5174 | 5032 | 5022 | 4988 | 4564 | 2214 | 1649 | Kategoria:Fantastyka |
| * Religioznawstwo | 20150 | 19156 | 17907 | 17662 | 17421 | 15878 | 5404 | 3887 | Kategoria:Religioznawstwo |
| ** Teologia | 1201 | 1123 | 1065 | 1049 | 1032 | 865 | 298 | 246 | Kategoria:Teologia |
| ** Mitologia | 1708 | 1645 | 1540 | 1525 | 1511 | 1351 | 378 | 296 | Kategoria:Mitologia |
| ** Magia | 286 | 269 | 116 | 115 | 114 | 59 | 20 | 13 | Kategoria:Magia |
| ** Związki_wyznaniowe | 5706 | 4882 | 4723 | 4603 | 4500 | 6621 | 1721 | 1418 | Kategoria:Związki_wyznaniowe |
| ** Religie | 18575 | 17677 | 16547 | 16310 | 16095 | 14751 | 5070 | 3625 | Kategoria:Religie |
| *** Buddyzm | 388 | 376 | 362 | 360 | 354 | 268 | 102 | 85 | Kategoria:Buddyzm |
| *** Chrześcijaństwo | 10032 | 9542 | 9089 | 8933 | 8789 | 8011 | 2404 | 1838 | Kategoria:Chrześcijaństwo |
| *** Dżinizm | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | Kategoria:Dżinizm |
| *** Hinduizm | 341 | 319 | 297 | 290 | 286 | 236 | 58 | 44 | Kategoria:Hinduizm |
| *** Islam | 225 | 214 | 193 | 188 | 185 | 157 | 37 | 29 | Kategoria:Islam |
| *** Judaizm | 6257 | 5908 | 5413 | 5345 | 5296 | 5405 | 2214 | 1413 | Kategoria:Judaizm |
| *** Konfucjanizm | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kategoria:Konfucjanizm |
| *** Shintō | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kategoria:Shintō |
| *** Taoizm | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | Kategoria:Taoizm |
| * Ekonomia | Kategoria:Ekonomia | ||||||||
| ** Handel | 336 | 331 | 318 | 311 | 304 | 249 | 311 | 134 | Kategoria:Handel |
| ** Marketing | 302 | 299 | 293 | 285 | 281 | 266 | 144 | 117 | Kategoria:Marketing |
| ** Waluty | 328 | 321 | 317 | 314 | 313 | 206 | 83 | 40 | Kategoria:Waluty |
| ** Zarządzanie | 30314 | 28526 | 27414 | 27002 | 26490 | 23467 | 9058 | 6743 | Kategoria:Zarządzanie |
| ** Gospodarka | 123811 | 110757 | 21929 | Kategoria:Gospodarka | |||||
| *** Przedsiębiorstwa | 6723 | 6488 | 6154 | 6093 | 5972 | 4990 | 2237 | 1689 | Kategoria:Przedsiębiorstwa |
| *** Leśnictwo | 578 | 546 | 519 | 512 | 508 | 438 | 179 | 145 | Kategoria:Leśnictwo |
| *** Przemysł | 4386 | 4195 | 4018 | 3966 | 3921 | 3235 | 1382 | 825 | Kategoria:Przemysł |
| *** Rolnictwo | 2032 | 1910 | 1780 | 1739 | 1710 | 1443 | 510 | 348 | Kategoria:Rolnictwo |
| *** Transport | 23456 | 22101 | 21109 | 20834 | 20457 | 13878 | 3718 | 2816 | Kategoria:Transport |
| * Technika | 127243 | Kategoria:Technika | |||||||
| ** Nauki_techniczne | 119674 | 24978 | Kategoria:Nauki_techniczne | ||||||
| *** Architektura_i_budownictwo | 95507 | 85426 | 82901 | 64747 | 13575 | 10154 | Kategoria:Architektura_i_budownictwo | ||
| *** Astronautyka | 928 | 862 | 760 | 753 | 731 | 614 | 258 | 217 | Kategoria:Astronautyka |
| *** Automatyka | 243 | 230 | 220 | 218 | 217 | 218 | 296 | 247 | Kategoria:Automatyka |
| *** Elektronika | 5700 | 5502 | 5118 | 5055 | 4983 | 4575 | 1985 | 1623 | Kategoria:Elektronika |
| *** Elektrotechnika | 577 | 552 | 522 | 512 | 505 | 455 | 125 | 84 | Kategoria:Elektrotechnika |
| *** Informatyka | 8362 | 8071 | 7720 | 7626 | 7512 | 6749 | 3068 | 2504 | Kategoria:Informatyka |
| *** Metrologia | 220 | 207 | 151 | 150 | 149 | 74 | 11 | 8 | Kategoria:Metrologia |
| ** Maszynoznawstwo | 3728 | 3435 | 3307 | 3261 | 3229 | 2359 | 1253 | 787 | Kategoria:Maszynoznawstwo |
| ** Telekomunikacja | 3689 | 3568 | 3212 | 3163 | 3124 | 2899 | 1429 | 1168 | Kategoria:Telekomunikacja |
| ** Technologia | 977 | 914 | 878 | 873 | 872 | 778 | 499 | 459 | Kategoria:Technologia |
| ** Broń | 1193 | 542 | 330 | 317 | 293 | 132 | 29 | 18 | Kategoria:Broń |
| ** Energetyka | 672 | 632 | 608 | 603 | 593 | 533 | 428 | 152 | Kategoria:Energetyka |
| ** Internet | 1085 | 1054 | 1015 | 996 | 979 | 867 | 373 | 311 | Kategoria:Internet |
| ** Urządzenia | 7949 | 7519 | 7252 | 7156 | 7079 | 5716 | 2112 | 1667 | Kategoria:Urządzenia |
| * Nauki_społeczne | Kategoria:Nauki_społeczne | ||||||||
| * Nauki_humanistyczne | Kategoria:Nauki_humanistyczne | ||||||||
| ** Antropologia | 117411 | 0 | 0 | ||||||
| ** Archeologia | 2375 | 2298 | 2174 | 2149 | 1582 | 457 | 346 | Kategoria:Archeologia | |
| ** Demografia | 9262 | 8861 | 8194 | 8064 | 4089 | 1840 | 836 | Kategoria:Demografia | |
| ** Filologia | 734 | 707 | 658 | 640 | 563 | 212 | 153 | Kategoria:Filologia | |
| ** Językoznawstwo | 10080 | 9573 | 9080 | 9053 | 8964 | 7892 | 2938 | 2325 | Kategoria:Językoznawstwo |
| ** Kulturoznawstwo | 1476 | 1456 | 1238 | 1227 | 1188 | 1315 | 60 | 44 | Kategoria:Kulturoznawstwo |
| ** Pedagogika | 24345 | 23340 | 22121 | 21981 | 21574 | 19410 | 7090 | 5127 | Kategoria:Pedagogika |
| ** Politologia | 34837 | 33050 | 29911 | 29788 | 29344 | 26045 | 10835 | 8018 | Kategoria:Politologia |
| ** Psychologia | 14366 | 14223 | 13432 | 13395 | 13166 | 11896 | 5171 | 1286 | Kategoria:Psychologia |
| ** Prawo | 42936 | 39828 | 36081 | 35048 | 29498 | 12027 | 9108 | Kategoria:Prawo | |
| ** Socjologia | 39172 | 37615 | 35639 | 35389 | 34744 | 31428 | 12385 | 6505 | Kategoria:Socjologia |
| * Nauki_ścisłe | 4088 | 3952 | 3763 | 3716 | 3688 | 3286 | 1918 | 1616 | Kategoria:Nauki_ścisłe |
| * Nauki_przyrodnicze | Kategoria:Nauki_przyrodnicze | ||||||||
| ** Matematyka | 3787 | 3658 | 3481 | 3434 | 3407 | 1859 | 1567 | Kategoria:Matematyka | |
| ** Logika | 1168 | 1125 | 1093 | 1087 | 1082 | 975 | 443 | 380 | Kategoria:Logika |
| ** Statystyka | 727 | 699 | 654 | 651 | 662 | 603 | 557 | 465 | Kategoria:Statystyka |
| ** Astronomia | Kategoria:Astronomia | ||||||||
| ** Biologia | 31962 | 30808 | 29209 | 28726 | 28325 | 8581 | 3346 | Kategoria:Biologia | |
| ** Chemia | 5331 | 4983 | 4643 | 4544 | 4506 | 3797 | 761 | 62 | Kategoria:Chemia |
| ** Ekologia | 29481 | 28439 | 27039 | 26653 | 26284 | 23525 | 658 | 382 | Kategoria:Ekologia |
| ** Fizyka | 9963 | Kategoria:Fizyka | |||||||
| ** Geologia | Kategoria:Geologia | ||||||||
| ** Nauki_medyczne | 33552 | 32240 | 30642 | 29627 | 26397 | 6628 | 2344 | Kategoria:Nauki_medyczne | |
| * Filozofia | 7526 | 7238 | 6804 | 6651 | 5832 | 7871 | 4834 | Kategoria:Filozofia | |
| ** Metodologia_nauki | 2183 | 2391 | 2276 | 2230 | 1848 | 969 | 815 | Kategoria:Metodologia_nauki | |
| ** Ontologia | 2097 | 2003 | 1947 | 1917 | 1764 | 865 | 340 | Kategoria:Ontologia | |
| ** Epistemologia | 193 | 188 | 181 | 174 | 151 | 49 | 37 | Kategoria:Epistemologia | |
| ** Etyka | 486 | 464 | 422 | 409 | 344 | 11 | 6 | Kategoria:Etyka | |
| ** Estetyka | 17 | 17 | 13 | 14 | 13 | 7 | 5 | Kategoria:Estetyka | |
| ** Kierunki_filozoficzne | 352 | 337 | 323 | 307 | 260 | 1567 | 471 | Kategoria:Kierunki_filozoficzne |
Home Page , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

