Wikipedia:Statystyki/Wikipedia w mediach
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Na tej stronie znajdują się statystyki odnoszące się do częstotliwości ukazywania się informacji w mediach na temat Wikipedii. Dane te są prawdopodobnie niepełne, opracowane na podstawie zgłoszeń na stronie Wikipedia:Wikipedia w mediach
| miesiąc | Internet | Prasa | Radio i telewizja |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| IX - XII | 3 | 2 | - |
|
|
|||
| I - XII | 1 | 2 | - |
|
|
|||
| I - XII | 13 | 1 | - |
|
|
|||
| I -VI | 5 | 4 | - |
| VII - XII | 34 | 7 | 3 |
|
|
|||
| I | 23 | 6 | 1 |
| II | 13 | - | 2 |
| III | - | 1 | - |
| IV | 10 | - | - |
| V | 2 | 3 | 1 |
| VI | 4 | 1 | - |
| VII | 6 | - | - |
| VIII | 5 | 4 | - |
| IX | 13 | 4 | 2 |
| X | 1 | 4 | 1 |
| XI | 4 | 2 | 1 |
| XII | 24 | 3 | - |
|
|
|||
| I | 17 | 8 | 2 |
| II | 16 | 6 | 3 |
| III | 14 | 2 | 1 |
| IV | 5 | 1 | 1 |
| V | 2 | 2 | - |
| VI | 5 | 3 | 1 |
| VII | 22 | 3 | - |
| VIII | 7 | 3 | 1 |
| IX | 17 | 5 | 3 |
| X | 7 | 4 | 1 |
| XI | 14 | 1 | - |
| XII | 6 | 2 | 1 |
|
|
|||
| I | 11 | 2 | 1 |
| II | 20 | - | 2 |
| III | 4 | 3 | - |
| IV | 25 | 7 | - |
| V | 4 | 1 | 2 |
| VI | 7 | - | - |
| VII | 18 | 2 | - |
| VIII | 21 | 4 | - |
| IX | 24 | 11 | 3 |
| X | 8 | 3 | - |
| XI | 14 | 2 | - |
| XII | 30 | 5 | 1 |
|
|
|||
| I | 3 | 3 | 5 |
| II | 7 | - | 1 |
| III | 16 | 3 | 3 |
| IV | 18 | 1 | - |
| V | 16 | 1 | 2 |
| VI | 10 | 1 | - |
| VII | 18 | - | - |
| VIII | 5 | 1 | 1 |
| IX | 18 | - | 2 |
| X | 13 | 1 | - |
| XI | 17 | - | 1 |
| XII | 38 | 1 | 1 |
|
|
|||
| I | 40 | 3 | 6 |
| II | 9 | - | - |
| III | 7 | 1 | 3 |
| IV | 14 | - | - |
| V | 17 | 4 | 1 |
| VI | 4 | 1 | - |
| VII | 7 | 1 | 1 |
| VIII | 29 | - | - |
| IX | 22 | - | 1 |
| X | 4 | - | 1 |
| XI | 16 | - | - |
| XII | 8 | 2 | 1 |
|
|
|||
| I | 22 | 2 | 3 |
| II | 9 | - | - |
| III | 5 | 2 | 1 |
| IV | 3 | - | - |
| V | 14 | 1 | - |
| VI | 7 | 1 | 1 |
| VII | 19 | 3 | 4 |
| VIII | 9 | - | 1 |
| IX | 16 | 3 | - |
| X | 5 | - | - |
| XI | 7 | - | - |
| XII | 2 | - | - |
|
|
|||
| I | 56 | 5 | |
| II | 18 | 1 | |
| III | 4 | 1 | |
[ edytuj ] W poszczególnych latach
| Rok | Internet | Prasa | Radio i telewizja |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 2 | - |
| 2002 | 1 | 2 | - |
| 2003 | 13 | 1 | - |
| 2004 | 39 | 11 | 3 |
| 2005 | 105 | 28 | 7 |
| 2006 | 132 | 40 | 14 |
| 2007 | 186 | 40 | 9 |
| 2008 | 179 | 12 | 16 |
| 2009 | 177 | 12 | 14 |
| 2010 | 118 | 12 | 10 |
Home Page , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

